Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2008

RangNrMannEMBESCSKUKBPULGEBOHASSMOS RUEBSWRTHOEHNEBNITHCWSKU2BODDMTourGesamt
151Country Freunde Schwatzen 110 02020020 2008179 172014020 020121720 160264
2101Reit- und Country Freunde Ebni 120 01417017 81720017 121010017 017171214 142239
372Country Freunde Rübgarten 217 0101100 1420112020 141420014 01211115 139224
4121Spiele Club Schwaikheim 16 0111400 11129014 20170012 01092011 120176
511Country & Westernfreunde Schwaikheim 18 01712014 1761207 012008 0142099 118165
612Country & Westernfreunde Schwaikheim 27 0124011 10017011 0110011 01181410 98137
771Country Freunde Rübgarten 112 001000 9100012 109003 0001017 90102
8122Spiele Club Schwaikheim 211 08800 12014010 97004 081088 82117
9291Treppenterrier 10 000200 0141000 60006 170004 7777
10102Reit- und Country Freunde Ebni 214 07600 60708 78009 09777 69102
1113Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 09906 00002 00007 070012 5252
12292Treppenterrier 20 000110 08400 80001 140003 4949
13211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 000170 09000 00000 200000 4646
14351Fliegende Eisen vom Jagdschlößl0 00000 000124 0012010 00050 4343
15293Treppenterrier 30 000120 07500 50000 110000 4040
16103Reit- und Country Freunde Ebni 35 05700 00005 00005 06002 3535
17131Moos - Eisen - Eichenried 10 00000 000140 001100 00060 3131
18311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen0 00000 011000 110000 00006 2828
19331CWC Kupferzell1 00507 50000 00000 00500 2323
20212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 000140 00000 00000 90000 2323
21352Fliegende Eisen vom Jagdschlößl0 00000 00090 00900 00020 2020
2214Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 060010 00000 00000 03001 2020
23201High Mountain Ranch 10 00000 000100 00800 00000 1818
24294Treppenterrier 40 00000 05000 00000 120000 1717
25123Spiele Club Schwaikheim 30 00000 00000 00000 04630 1313
26182Pullman City Club 20 000012 00000 00000 00000 1212
2761Country Gringos Moosinning 10 00000 000110 00000 00000 1111
2815Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 04000 00000 00002 05000 1111
29295Treppenterrier 50 00000 00000 00000 100000 1010
3081Country Club Leincreek Neckargartach 19 00000 00000 00000 00000 99
31181Pullman City Club 10 00009 00000 00000 00000 99
32213Freunde der Kultur Nordamerikas 30 00000 00000 00000 80000 88
33104Reit- und Country Freunde Ebni 42 03000 00003 00000 00000 88
3431Country & Western Club Gerlingen 10 00000 70000 00000 00000 77
35132Moos - Eisen - Eichenried 20 00000 00000 00700 00000 77
36332CWC Kupferzell0 00300 00000 00000 00400 77
37161Rhein River Country Club Haßloch 10 00000 00600 00000 00000 66
3873Country Freunde Rübgarten 30 00000 00006 00000 00000 66
39333CWC Kupferzell0 00200 00000 00000 00300 55
40322AVCC0 00000 00000 00000 00040 44
41341Weißmäntel4 00000 00000 00000 00000 44
42105Reit- und Country Freunde Ebni 53 00000 00000 00000 00000 33
4352Country Freunde Schwatzen 20 00000 00000 00000 00010 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried