Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2008

RangPKZVornameNachnameEMBESCSKUKBPULGEBOHASSMOS RUEBSWRTHOEHNEBNITHCWSKU2BODDMTourGesamt
1311FlorianWeiss6 02020011 170142012 121717017 120000 142195
2553WalterBruckner20 201214014 01411917 179008 140000 130179
3301GünterHartnagel5 06500 620121711 20202009 00000 129151
4103HankBielski14 0912020 2011000 14140011 00000 116125
5205SiegfriedWagner9 000017 4017020 1000020 00000 9797
6515MarcLaux4 0101100 1409014 110006 00000 7979
7385RolfKübler11 014308 717600 25500 00000 7378
8303KlausZimmermann10 02800 387102 509010 00000 6774
9161JoachimGrams12 011900 00105 837012 00000 6768
1023FalkoRöder0 001700 120504 770014 00000 6666
11225RainerKling8 140000 002000 101200 50000 6060
12420BubiReis0 000200 09300 00002 170000 5151
1377KurtMayer7 001012 001000 012005 00000 4747
1448WernerOechsle2 042010 00008 011007 00000 4444
15302RobertoPaul17 00000 050010 34000 00000 3939
1639MichaelHuber0 017000 100200 00000 00000 2929
17324TorstenGrahl0 00000 00069 001400 00000 2929
18472OlafFietze0 00000 00000 90000 200000 2929
19170AndreasKussmaul0 00400 87000 08000 00000 2727
20280GöranMüller0 000140 00000 00000 100000 2424
21423WalterDörrig0 000170 00000 00000 60000 2323
22245WilfriedFromm0 000110 00300 00000 90000 2323
2342TakiKiriakidis0 07000 50800 00003 00000 2323
24162GünterWieland1 03600 110000 00000 00000 2121
25114MichaelDietrich0 001007 20000 00001 00000 2020
26132JosefMaier0 00000 000140 00600 00000 2020
27412WolfgangKern0 00000 012000 00000 80000 2020
28168FranzMaier0 00000 00800 001100 00000 1919
29427LarsMüller0 000120 00000 60000 00000 1818
30467FerdiSchneider0 00000 06000 00000 110000 1717
31105PeterRauscher0 00000 02000 410000 00000 1616
32270ChristianBöttcher0 00000 00070 00800 00000 1515
33293MarcoEchtermeyer0 000100 00000 00000 40000 1414
34279DanielFromm0 00070 00000 00000 70000 1414
35226HubertNiedballa0 00000 90400 00000 00000 1313
3650WillyRäse0 00009 10003 00000 00000 1313
37131StefanLösel0 00000 000120 00000 00000 1212
38558RichardFuchs0 00000 00000 001100 00000 1111
39448SaschaSchwarze0 00000 00000 001000 00000 1010
40424AndreasFranke0 00080 01000 00000 10000 1010
41475MichaelKeitel0 00090 00000 00000 00000 99
42422HarryKowald0 00060 00000 00000 30000 99
43146Hans PeterEisenmann0 07000 00001 00000 00000 88
4434BrunoHarsch0 08000 00000 00000 00000 88
4561RolandSchweizer0 00000 00007 00000 00000 77
46550AntonSterl0 00006 00000 00000 00000 66
4772EdmundIdziorek0 00000 00006 00000 00000 66
48309ThomasDaffner0 00000 00050 00000 00000 55
49469DirkMünchhoff0 00050 00000 00000 00000 55
50549ErnstSchreck0 00005 00000 00000 00000 55
51461JohannFuchs0 00000 00000 00400 00000 44
52425KarstenTreutler0 00040 00000 00000 00000 44
53334FranzFischer0 00004 00000 00000 00000 44
54108RainerMeilbeck3 00000 00000 01000 00000 44
5543JürgenLeber0 00003 00000 00000 00000 33
56322HeikoHeinze0 00000 00030 00000 00000 33
57411KarlPeter0 00030 00000 00000 00000 33
58630HubertScheckenhofer0 00000 00000 00300 00000 33
59620DieterAltmann0 00000 00000 00000 20000 22
60612LutzPenseler0 00020 00000 00000 00000 22
61597FranzHechtfisch0 00000 00000 00200 00000 22
62589GerhardSteck0 00002 00000 00000 00000 22
63249RudolfSoller0 00000 00020 00000 00000 22
64323KonradAltmann0 00000 00000 00100 00000 11
65141AlexBuchner0 00000 00010 00000 00000 11
6631WalterFezer0 00001 00000 00000 00000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried