Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2007

RangNrMannEMBEMOSKBSCSHNBOHASSEIC RUEBSWRTGERMALEBNITHPULCWSBODDMTourGesamt
1101Reit- und Country Freunde Ebni 120 02001217 10141711 171414209 014171420 148260
272Country Freunde Rübgarten 210 01701420 20112017 2011121717 00111710 148244
351Country Freunde Schwatzen 117 01201110 0201214 1420171414 017141114 133231
411Country & Westernfreunde Schwaikheim 112 0002012 11171412 6129020 00201212 127189
571Country Freunde Rübgarten 17 00089 06020 11172008 00122017 126155
612Country & Westernfreunde Schwaikheim 214 00066 01207 0911012 0201057 95119
7291Treppenterrier 10 002097 14900 126004 1700011 99109
8102Reit- und Country Freunde Ebni 29 010058 17708 801007 00890 79106
9121Spiele Club Schwaikheim 18 0001011 01009 1088011 00486 77103
1081Country Club Leincreek Neckargartach 111 0001714 0800 00001 00904 6464
11271Hufeisenwerfer e. V. 10 001700 8000 40000 140009 5252
12292Treppenterrier 20 001225 12100 50000 120002 5151
13211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 001400 9000 70000 200000 5050
14201High Mountain Ranch 10 011000 0090 000110 011040 4646
15131Moos - Eisen - Eichenried 10 09000 00100 000120 012000 4343
1661Country Gringos Moosinning 10 014000 00110 000100 00000 3535
1773Country Freunde Rübgarten 36 00000 00010 010000 00061 3333
18103Reit- und Country Freunde Ebni 35 00070 0006 000010 00203 3333
19132Moos - Eisen - Eichenried 20 07000 0070 00070 09000 3030
2013Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 00040 0000 07002 00608 2727
21181Pullman City Club 10 04000 0060 00080 08000 2626
22272Hufeisenwerfer e. V. 20 001000 4000 00000 100000 2424
23311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen0 00000 7000 90006 00000 2222
24122Spiele Club Schwaikheim 20 00000 0500 00005 00705 2222
25293Treppenterrier 30 00010 5000 00000 110000 1717
2662Country Gringos Moosinning 20 08000 0080 00000 00000 1616
2752Country Freunde Schwatzen 20 00000 0000 00090 00070 1616
28294Treppenterrier 40 00900 6000 00000 00000 1515
29182Pullman City Club 20 00000 0050 00000 010000 1515
3031Country & Western Club Gerlingen 10 00000 0000 04700 00000 1111
31104Reit- und Country Freunde Ebni 44 00000 0000 00003 00300 1010
3253Country Freunde Schwatzen 30 00000 0000 00000 000100 1010
33133Moos - Eisen - Eichenried 30 05000 0040 00000 00000 99
34212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 00000 0000 00000 90000 99
3582Country Club Leincreek Neckargartach 20 00034 0000 00000 00000 77
36134Moos - Eisen - Eichenried 40 03000 0030 00000 00000 66
3732Country & Western Club Gerlingen 20 00000 0000 00600 00000 66
3863Country Gringos Moosinning 30 06000 0000 00000 00000 66
39202High Mountain Ranch 30 00000 0000 00050 00000 55
4014Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 00000 0400 00000 00100 55
4115Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 00000 0000 00000 00500 55
4241Reutlinger Country Club 10 00000 0000 05000 00000 55
43331High Mountain Ranch0 00000 0000 00050 00000 05
44262USA-Kessler Field 20 00000 0000 30000 00000 33
45161Rhein River Country Club Haßloch 10 00000 0300 00000 00000 33
46162Rhein River Country Club Haßloch 20 00000 0200 00000 00000 22
47261USA-Kessler Field 10 00000 0000 20000 00000 22
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried