Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2007

RangPKZVornameNachnameEMBEMOSKBSCSHNBOHASSEIC RUEBSWRTGERMALEBNITHPULCWSBODDMTourRingerGesamt
1103HankBielski17 001674 19201117 201011200 0715720 149221252
2301GünterHartnagel11 070417 1519164 151041020 001044 123170155
3385RolfKübler16 0100194 1071216 1910007 011744 113156138
4311FlorianWeiss7 07044 0777 4712194 0172074 96137115
5170AndreasKussmaul1 015040 410411 10417710 01610010 9913367
6302RobertoPaul1 020044 410174 4144104 000197 101126109
7553WalterBruckner1 07074 01504 0416710 0071519 9611699
8205SiegfriedWagner1 019070 77412 104074 071077 7911378
9161JoachimGrams4 0100711 20700 400157 00777 8410681
10114MichaelDietrich1 07044 01414 7411019 071074 8110468
11303KlausZimmermann1 0701012 10007 071415 0014410 8510290
1248WernerOechsle7 000157 01000 020407 00447 778577
13225RainerKling4 90074 0404 044147 004015 648069
14105PeterRauscher1 00077 7404 1447014 00441 647862
15420BubiReis0 00747 41000 74004 140007 606856
16108RainerMeilbeck4 04040 7401 07744 044101 476521
17515MarcLaux7 00000 0000 107104 000207 565667
18412WolfgangKern12 00040 0707 04707 00701 555644
19438NorbertPoll0 001770 14000 00000 130004 555545
20162GünterWieland0 000116 0404 40004 001901 535350
21414PiusWahler0 0012200 0000 70000 90004 525257
22146Hans PeterEisenmann1 000107 0407 10704 00704 505252
2350WillyRäse0 00040 7701 074010 00444 475228
24309ThomasDaffner1 014000 0010 70041 0401010 515224
25321WolfgangHummel4 000100 0701 07107 00444 474933
2639MichaelHuber0 00040 0400 019004 00704 424234
2777KurtMayer0 00010 0400 07104 007144 424234
28422HarryKowald0 00411 7400 74004 80001 394113
29546RonnieStiles1 000141 0000 700100 00007 404039
3042TakiKiriakidis4 00000 0401 015000 000014 383830
3172EdmundIdziorek0 00000 4041 410007 01041 353633
3234BrunoHarsch4 00040 0000 00004 0041010 363620
33226HubertNiedballa4 00041 0404 40074 00001 323319
34122EwaldWelker4 00000 0001 07000 004104 303017
35461JohannFuchs0 010000 0070 00040 07000 282816
3623FalkoRöder1 000104 0000 00000 00471 272721
37174WolfgangSchulz0 00040 4700 40040 00004 272712
38423WalterDörrig0 00441 4400 40000 40001 26266
39516FabianÖchsle1 00011 0400 04104 00441 23256
40132JosefMaier0 010000 0070 00070 00000 242420
41270ChristianBöttcher0 04000 0010 00077 04000 232323
42472OlafFietze0 00000 4000 700010 00001 222224
43421StefanVacariu0 00770 7000 00000 00001 222213
4461RolandSchweizer0 00010 0401 44000 00007 212113
45293MarcoEchtermeyer0 00100 10000 40000 40000 191915
46280GöranMüller0 00700 4000 40000 00004 19196
47424AndreasFranke0 00141 7400 00000 10001 19193
48141AlexBuchner0 04000 0070 00070 00000 181810
4957UweSchmid0 00040 0401 00000 01404 18185
5081JohannLanz0 00000 0000 00040 00444 161615
51549ErnstSchreck0 07000 0010 00040 04000 16165
52363PeterGötz0 00400 0400 00101 00401 15158
53279DanielFromm0 00400 0000 70000 40000 15157
54324TorstenGrahl0 04000 0040 00070 00000 15156
55506JosiBroicher0 001100 4000 00000 00000 15156
56245WilfriedFromm0 00400 4000 40000 10001 14144
57436DennisPoll0 00100 7000 00000 10004 131313
58457Hans-PeterJanisch0 00400 0000 40000 40001 131310
59129ArnoldSchleinkofer0 00000 4000 44100 00000 13135
60555ThomasWeiler0 00000 0001 00004 00440 13134
61131StefanLösel0 07000 0010 00040 00000 121211
62334FranzFischer0 04000 0040 00000 04000 12126
63558RichardFuchs0 04000 0040 00040 00000 12124
64559PatrickDrescher0 04000 0040 00000 04000 12124
65591UweHann0 00000 0000 00000 012000 12122
66419ChristophFritsch0 04000 0000 00040 04000 12121
67249RudolfSoller0 07000 0040 00000 00000 11119
68427LarsMüller0 00000 4000 40001 00001 10107
69168FranzMaier0 04000 0010 00040 01000 10104
70336JosefReichhuber0 04000 0010 00040 01000 10103
71200HarrySchneider0 04000 0010 00040 01000 10102
72413SilvioTölg0 00000 0000 01404 00000 994
7343JürgenLeber0 00000 0001 04000 00400 993
7491ErwinDrescher0 04000 0010 00000 04000 991
75266UllrichReitz7 00001 0000 00000 00000 888
76207ArnoldTheiner0 00000 0000 04400 00000 887
7798WalterWürtz0 00000 0000 00040 00040 881
78468ThorstenReis0 00400 4000 00000 00000 881
79437StefanLeipold0 00700 0000 00000 00000 777
80467FerdiSchneider0 00100 4000 00000 10001 774
81360RudolfFuchs0 01000 0010 00040 00000 666
82116FritzKemter0 00000 0001 00010 00040 665
83474AlexanderKling0 00000 0000 04101 00000 664
84475MichaelKeitel0 00000 4001 00000 10000 661
85585HelmutHain0 00000 0000 00010 01040 661
86577PeterGay0 00000 1000 40000 00000 554
87140AndreasMitterreiter0 04000 0010 00000 00000 550
88473JensIhde0 00000 4000 00000 00000 444
89527RichardOhler0 00010 0100 00001 00001 443
9031WalterFezer0 00000 0000 00000 00400 442
91393DieterEhrhardt0 00400 0000 00000 00000 442
9274WolfgangBruder0 00000 0000 04000 00000 441
9399JensBörner0 00000 0000 00000 00040 441
94137ChristianStanke0 04000 0000 00000 00000 441
95560RicoSchmitt0 04000 0000 00000 00000 441
96586AlbertKaiser0 00000 0000 00040 00000 441
97561ManuelFuchs0 04000 0000 00000 00000 440
98102VolkerNeipp0 00000 0000 01101 00000 332
99508WilliRauscher0 00010 0000 00101 00000 331
100100BerndKriegl0 00010 0000 00101 00000 330
101509GeorgSemeegi0 00000 0010 00010 01000 330
102466DietmarNeumann0 00000 0000 01001 00000 222
103563ToniStärl0 01000 0010 00000 00000 221
104583SimonWahler0 00000 1000 00000 10000 221
105579TobiasVollweiler0 00000 1000 00000 00001 220
10660MartinSchwab0 00000 0000 00000 00100 112
107322HeikoHeinze0 00000 0010 00000 00000 112
108320Karl-HeinzKling0 00000 0100 00000 00000 111
109339Karl-HeinzHunger0 00000 0000 00000 10000 111
110425KarstenTreutler0 00000 1000 00000 00000 111
111495DominicGläsel0 00100 0000 00000 00000 111
112545FlorianEichler0 00010 0000 00000 00000 111
113568PeterRiek0 00001 0000 00000 00000 111
114156OlafWestermann0 00000 0000 00100 00000 110
115227HansRahn0 00000 0100 00000 00000 110
116411KarlPeter0 00000 0000 00000 10000 110
117491RolfEichler0 00000 0100 00000 00000 110
118514FrankKnuf0 00000 0001 00000 00000 110
119529BerndWeißensel0 00000 0100 00000 00000 110
120550AntonSterl0 00000 0000 00000 01000 110
121562MarcoFuchs0 00000 0010 00000 00000 110
122570RobinSandvos0 00000 1000 00000 00000 110
123573ThomasLinde0 00000 1000 00000 00000 110
124575RomanMaurer0 00000 1000 00000 00000 110
125576SvenLangrock0 00000 0000 00001 00000 110
126580AlexanderWeihrauch0 00000 1000 00000 00000 110
127581KarlGrün0 00000 1000 00000 00000 110
128584NorbertKneissl0 00000 1000 00000 00000 110
129587HaraldHaimal0 00000 0000 00010 00000 110
130588HermannSchinhagl0 00000 0000 00010 00000 110
131589GerhardSteck0 00000 0000 00001 00000 110
132590ThomasPfannkuch0 00000 0000 00000 01000 110
133592StephanHann0 00000 0000 00000 01000 110
134597FranzHechtfisch0 00000 0000 00000 01000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried