Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2007

RangPKZVornameNachnameEMBEMOSKBSCSHNBOHASSEIC RUEBSWRTGERMALEBNITHPULCWSBODDMTourGesamt
194EviLaux20 01401217 0202020 2020201712 00172011 160260
2213ElkeKussmaul17 02001720 14171712 1711172020 02020017 154276
3124MargitSchleinkofer11 01101410 0141211 1417121210 017111410 114200
4179HeidiGrams14 01001012 1210140 11014014 00141214 108161
5251SilviaJung10 012079 200010 01011145 008172 104135
6455UteKowald0 001224 8700 99008 2000020 9399
7144EdithWagner4 000014 0605 01410017 00588 8291
8121ConnyKlausen-Welker7 00008 09014 1212000 003106 7881
9454GerlindeReis0 001765 9800 77003 140003 7379
10371LydiaBittermann0 001087 10300 88004 170001 7276
11278BärbelKling8 170056 01109 00000 00705 6868
12418RenateDaffner6 09000 0080 1000110 012054 6565
13471AnjaVacariu0 0020200 17000 00000 00000 5757
14143HildegardRauscher9 0001111 0400 00007 00609 5757
15196IreneWieland12 00000 00017 06009 00107 5252
16177HelmaMüller0 00000 0000 000011 00121112 4646
17195OdaEisenmann5 00093 0506 60902 00000 4545
1858DanielaSchmid0 00040 012108 10000 010000 4545
19490AnnaEichler0 00010 0207 00000 002700 3737
20505InaVoß0 001400 11000 00000 110000 3636
21451LuzieReichhuber0 00000 0070 000100 014000 3131
22395RenateHunger0 001100 0000 50000 120000 2828
23460SonjaMaier0 017000 00110 00000 00000 2828
24456GiselaManarska0 00900 7000 00000 100000 2626
25464MarianneSchwarze0 08000 0090 00090 00000 2626
26355AndreaSchneider0 00030 0000 00006 001000 1919
27552IreneHeger0 00000 0060 00000 011000 1717
28463CarmenBayer0 07000 0050 00000 00000 1212
29582Maria Hain0 00000 0040 00080 00000 1212
30596MichaeleaKeitel0 00000 0000 00000 90000 99
31118ConnyWürtz0 00000 0000 00000 00090 99
3238ErikaHuber0 00000 0000 00000 00900 99
33493AnnettSchmieder0 00800 0000 00000 00000 88
34578JaninGay0 00000 6000 00000 00000 66
35571NadineSchuschies0 00000 5000 00000 00000 55
36574RosiStuhlsatz0 00000 4000 00000 00000 44
37554BirgitBock3 00000 0000 00000 00000 33
38572KerstinLinde0 00000 3000 00000 00000 33
39489YvonneKamm0 00000 0000 20000 00000 22
4054LucieOechsle0 00000 0000 00000 00200 22
41569beatrixPapas0 00000 1000 00000 00000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried