Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2006

RangPKZVornameNachnameBEMOSKBSCSBOHASSMALRUEBSWRT HNGEREBNITHBODCWSPULDMTourRingerGesamt
1301GünterHartnagel16 7071617 17177017 1940410 015 134173176
2311FlorianWeiss7 0015127 1641470 4151744 414 110144113
3303KlausZimmermann7 7019177 11161070 77747 07 94140132
448WernerOechsle0 0014011 042004 20100715 124 109121152
5103HankBielski0 120000 004120 104161020 1610 106114106
6385RolfKübler0 407712 747160 10101270 47 8111496
7302RobertoPaul7 704016 1241504 74077 04 789892
8412WolfgangKern0 001000 070110 0190719 07 808068
9351SvenGruber0 001000 00000 10200014 020 7474102
10205SiegfriedWagner0 40407 4127012 04044 47 577351
1150WillyRäse0 00400 01701 151401410 04 697047
12146Hans PeterEisenmann0 160704 00007 740104 010 656954
1372EdmundIdziorek0 110040 077170 04040 77 646851
14114MichaelDietrich0 40707 14470 740107 04 536636
1577KurtMayer0 00704 01007 470157 010 616247
16105PeterRauscher0 00404 04407 4401910 00 566030
17161JoachimGrams0 00704 40040 144074 44 485646
1823FalkoRöder0 00401 000016 74047 07 505042
19420BubiReis0 011044 00070 04404 07 454532
2039MichaelHuber0 001004 001007 07000 04 424231
21353WolfgangHohnecker0 002000 00000 070010 04 414140
22226HubertNiedballa0 00004 007011 04004 74 414120
23225RainerKling11 00404 40004 40040 04 393930
24170AndreasKussmaul0 00770 10004 010040 04 373733
25309ThomasDaffner0 40000 47000 010040 71 373726
26131StefanLösel0 170400 70400 00000 40 363628
27546RonnieStiles0 00000 00000 07007 174 353547
2898WalterWürtz4 00700 011404 00040 01 353517
29122EwaldWelker0 00110 01140 740104 01 323426
30245WilfriedFromm0 07040 001900 00400 00 343422
3134BrunoHarsch0 00100 00000 07014 019 323234
32363PeterGötz0 04001 40001 44444 01 293113
33102VolkerNeipp4 00400 04001 71044 01 293019
34370SiegfriedSeibold0 001000 00000 44004 07 292922
35321WolfgangHummel0 00400 01010 104041 04 292920
3681JohannLanz0 00100 40440 40074 01 292919
37436DennisPoll0 0170110 00000 00000 00 282823
38421StefanVacariu0 07010 00010 07407 01 282814
39141AlexBuchner0 10400 40700 00000 110 272718
40427LarsMüller0 012000 00400 001100 00 272716
41129ArnoldSchleinkofer0 00110 01440 41004 41 232513
42108RainerMeilbeck0 00401 04040 01014 14 232412
43506JosiBroicher0 016070 00000 00000 00 23238
44279DanielFromm0 07040 00400 00700 00 22225
45280GöranMüller0 07000 00700 00700 00 212112
46472OlafFietze0 04000 001000 00700 00 212110
4742TakiKiriakidis0 00101 00404 00000 010 202016
48270ChristianBöttcher0 00000 70000 04040 14 202015
49132JosefMaier0 70000 10000 00070 40 191916
50414PiusWahler0 04470 00000 00000 04 191916
51207ArnoldTheiner0 00100 00000 47004 01 171715
52168FranzMaier0 40000 40000 00070 00 15159
53137ChristianStanke0 10400 001000 00000 00 15157
5461RolandSchweizer0 00100 07000 04001 01 141416
55162GünterWieland0 00400 00000 01004 04 131316
56422HarryKowald0 04041 00000 01101 01 13134
57275AndreasSchabbach12 00000 00000 00000 00 121213
58116FritzKemter0 10400 01040 00010 00 11114
5999JensBörner4 00000 00401 00010 01 11113
60413SilvioTölg0 00100 00004 40000 01 10104
61467FerdiSchneider0 04040 00000 00101 00 10102
62324TorstenGrahl0 40000 10000 00000 40 998
63424AndreasFranke0 04000 00010 00400 00 990
64336JosefReichhuber0 00000 00000 00010 70 887
65438NorbertPoll0 04040 00000 00000 00 886
66249RudolfSoller0 10000 70000 00000 00 884
67423WalterDörrig0 04010 00000 01100 01 882
6845WolfgangMahr0 00000 00000 00007 00 776
69380RobertFitzi7 00000 00000 00000 00 774
70100BerndKriegl1 00000 00000 41001 00 772
71461JohannFuchs0 40000 10000 00000 10 666
72155UweNeipp0 00100 00001 40000 00 661
73164FrankWeinert0 00000 00001 40001 00 661
74274JimKnisell0 00000 10004 00000 00 553
75334FranzFischer0 00000 00000 00040 10 553
76425KarstenTreutler0 01040 00000 00000 00 552
77323KonradAltmann0 40000 10000 00000 00 551
78534AveryWhite Lightning0 00000 00400 00000 00 446
79293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 00400 00 445
80277BerndPlicht4 00000 00000 00000 00 444
81193HeinzBaier0 00400 00000 00000 00 443
82383JohannesPrümm4 00000 00000 00000 00 443
83538JasonKudla0 00000 00400 00000 00 442
84544Hans PeterMoisel0 00000 00040 00000 00 442
85541NicholasRanstano0 00000 00400 00000 00 441
86156OlafWestermann0 00000 00000 40000 00 440
87285JörgWaldheim0 00000 00000 00400 00 440
88495DominicGläsel0 00000 00000 00400 00 440
89536TimReed0 00000 00400 00000 00 440
90545FlorianEichler0 00000 00000 40000 00 440
91466DietmarNeumann0 00000 00010 01001 00 330
92419ChristophFritsch0 10000 10000 00000 00 223
93322HeikoHeinze0 10000 10000 00000 00 222
94174WolfgangSchulz0 00001 00100 00000 00 221
95473JensIhde0 00000 00100 00100 00 221
96510HansPengler0 10000 00000 00010 00 221
97514FrankKnuf0 00100 00000 01000 00 221
98530AlexanderDaffner0 00000 11000 00000 00 221
99549ErnstSchreck0 00000 00000 00010 10 221
100468ThorstenReis0 01010 00000 00000 00 220
101508WilliRauscher0 00000 00000 01001 00 220
10280PeterSteinacher0 00000 00000 00010 00 113
103227HansRahn0 00001 00000 00000 00 112
104266UllrichReitz0 00000 00001 00000 00 112
105267MarkusTernes0 00000 10000 00000 00 112
106320Karl-HeinzKling0 00001 00000 00000 00 112
10743JürgenLeber0 00000 00000 00001 00 111
108290AndreasTottlewkei0 00000 00000 00100 00 111
109306PatKrause0 00000 00000 00001 00 111
110330StefanTernes0 00000 10000 00000 00 111
111411KarlPeter0 00000 00000 00100 00 111
112449LuigiLizzi0 10000 00000 00000 00 111
113462AlessandroOffenwanger0 10000 00000 00000 00 111
114511FelixHudlmaier0 00100 00000 00000 00 111
115518PeterKrippner0 00100 00000 00000 00 111
116526VolkmarWitte0 00001 00000 00000 00 111
117527RichardOhler0 00001 00000 00000 00 111
118548TimotheusGrall0 00000 00000 00010 00 111
119550AntonSterl0 00000 00000 00010 00 111
12097ReinerWürtz0 00000 00000 00010 00 110
121119RolfPfeiffer0 00000 00000 00010 00 110
122140AndreasMitterreiter0 10000 00000 00000 00 110
123148EgwinBreuning0 00000 01000 00000 00 110
124191PeterSchlatthaus0 00100 00000 00000 00 110
125200HarrySchneider0 00000 10000 00000 00 110
126360RudolfFuchs0 10000 00000 00000 00 110
127381JurgenSchömer1 00000 00000 00000 00 110
128384RolfFinkler1 00000 00000 00000 00 110
129477MartinSchwarz0 00000 10000 00000 00 110
130509GeorgSemeegi0 00000 00000 00000 10 110
131512MichaelMunk0 00100 00000 00000 00 110
132513ThomasMunk0 00100 00000 00000 00 110
133525ArthurNeumann0 00010 00000 00000 00 110
134528WolfgangStraube0 00001 00000 00000 00 110
135529BerndWeißensel0 00001 00000 00000 00 110
136532CarlHartford0 00000 00100 00000 00 110
137533GregFien0 00000 00100 00000 00 110
138535JeremySmith0 00000 00100 00000 00 110
139537ReeseJorden0 00000 00100 00000 00 110
140539JTGlenn0 00000 00100 00000 00 110
141540JamesBryan0 00000 00100 00000 00 110
142542JesseReues0 00000 00100 00000 00 110
143543AdamMiller0 00000 00100 00000 00 110
144547FritzHalbritter0 00000 00000 00100 00 110
145553ThomasReslmaier0 00000 00000 00000 10 110
146554AndreasReiter0 00000 00000 00000 10 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried