Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2006

RangPKZVornameNachnameBEMOSKBSCSBOHASSMALRUEBSWRT HNGEREBNITHBODCWSPULDMTourGesamt
194EviLaux11 17014170 202014020 201202020 00 154205
2251SilviaJung20 14091414 141117110 1014171010 00 124185
3124MargitSchleinkofer12 006920 10108100 9411117 140 98141
4179HeidiGrams0 0012017 1117000 17200617 200 131137
5121ConnyKlausen-Welker0 0017120 01412120 121001412 00 105115
6143HildegardRauscher0 008012 0122008 11801714 00 102110
7213ElkeKussmaul0 0020200 1700012 011093 00 9292
8471AnjaVacariu0 020080 000170 062005 00 7676
9152CarmenWürtz17 001000 090010 70086 00 6767
10355AndreaSchneider0 007010 000140 617052 00 6161
11460SonjaMaier0 205000 901100 00030 120 6060
12454GerlindeReis0 017068 00080 051200 00 5656
13177HelmaMüller0 00000 00007 1470129 00 4949
1458DanielaSchmid0 000011 0710011 11008 00 4949
15371LydiaBittermann0 010077 00090 001400 00 4747
16455UteKowald0 080109 00070 001000 00 4444
17118ConnyWürtz14 00100 080017 00020 00 4242
1871HeidemarieIdziorek0 00000 000200 800012 00 4040
19395RenateHunger0 0120110 00900 00000 00 3232
2038ErikaHuber0 001100 00009 09000 00 2929
21144EdithWagner0 00400 000014 50011 00 2525
22278BärbelKling0 00206 70000 00070 00 2222
23196IreneWieland0 00000 00000 00004 170 2121
24456GiselaManarska0 09040 00000 00700 00 2020
25505InaVoß0 011050 00000 00000 00 1616
26504FranziTottlewkei0 014000 00000 00000 00 1414
27195OdaEisenmann0 00005 00004 23000 00 1414
28418RenateKnogler0 00000 120000 00000 00 1212
29444SusanneSchmid0 00000 00660 00000 00 1212
30552IreneHeger0 00000 00000 00000 110 1111
31453ChristaPorath0 07030 00000 00000 00 1010
32451LuzieReichhuber0 00000 00000 00000 100 1010
33531KatrinKorschan0 00000 00000 00000 90 99
34298FranziskaPanterodt0 00000 00000 00900 00 99
35490AnnaEichler0 00300 00005 00000 00 88
36493AnnettSchmieder0 00000 00000 00800 00 88
37489YvonneKamm0 00000 00700 00000 00 77
38268IrisTernes0 00000 70000 00000 00 77
39520TheresaWürtz0 00000 00006 00000 00 66
40150MichaelaSchramm0 00000 00000 32000 00 55
41522DeniseKowald0 00020 00000 00000 00 22
42521MarenBleckmann0 00010 00000 00000 00 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried