Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2006

RangPKZVornameNachnameBEMOSKBSCSBOHASSMALRUEBSWRT HNGEREBNITHBODCWSPULDMTourGesamt
148WernerOechsle0 0014012 02020020 20200411 200 146161
2311FlorianWeiss20 0082014 91417140 1214201012 90 133193
3301GünterHartnagel17 7011140 1710600 5002020 00 116127
4302RobertoPaul14 140302 14811017 1412000 00 104109
5103HankBielski0 2001000 000120 8814120 140 9898
6205SiegfriedWagner0 900020 069014 017080 100 9393
7385RolfKübler0 800123 117180 0017170 120 9296
8303KlausZimmermann11 1702071 011710 67692 00 89105
9114MichaelDietrich0 00000 81712200 30000 00 6060
10225RainerKling12 000010 000010 1100140 00 5757
11161JoachimGrams0 00009 70090 490111 50 5555
1223FalkoRöder0 001206 00009 175060 00 5555
13420BubiReis0 017098 00060 001100 00 5151
14412WolfgangKern0 00000 020170 0110014 00 4444
1577KurtMayer0 00104 0120011 010013 00 4242
16245WilfriedFromm0 0140170 00000 001000 00 4141
17132JosefMaier0 60000 120000 00000 170 3535
1842TakiKiriakidis0 009011 001004 00000 00 3434
1939MichaelHuber0 001707 00006 04000 00 3434
20226HubertNiedballa0 000017 00000 00004 110 3232
21363PeterGötz0 05000 30000 001236 00 2929
22414PiusWahler0 020080 00000 00000 00 2828
23108RainerMeilbeck0 00405 050100 00000 20 2626
24461JohannFuchs0 10000 200000 00000 30 2424
25472OlafFietze0 02000 001400 00700 00 2323
2650WillyRäse0 00700 000012 00000 00 1919
27164FrankWeinert0 00000 00008 20009 00 1919
2898WalterWürtz5 00000 09500 00000 00 1919
29279DanielFromm0 010030 00000 00500 00 1818
30436DennisPoll0 012060 00000 00000 00 1818
31321WolfgangHummel0 00000 000110 16000 00 1818
32131StefanLösel0 00000 100000 00000 80 1818
33515MarcLaux0 00000 00000 000017 00 1717
34146Hans PeterEisenmann0 00000 00007 100000 00 1717
35288JensTrautmann0 09000 00000 00800 00 1717
36249RudolfSoller0 120000 40000 00000 00 1616
37351SvenGruber0 00500 00000 91000 00 1515
38280GöranMüller0 011000 00000 00400 00 1515
3934BrunoHarsch0 00000 00000 000510 00 1515
40270ChristianBöttcher0 00000 00000 00070 70 1414
41438NorbertPoll0 040100 00000 00000 00 1414
42324TorstenGrahl0 110000 20000 00000 00 1313
4399JensBörner7 00000 00005 00000 00 1212
44309ThomasDaffner0 40000 60000 00000 10 1111
45275AndreasSchabbach10 00000 00000 00000 00 1010
46462AlessandroOffenwanger0 100000 00000 00000 00 1010
47421StefanVacariu0 00050 00020 00200 00 99
4881JohannLanz0 00000 50040 00000 00 99
49293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 00900 00 99
50266UllrichReitz0 00600 00003 00000 00 99
51536TimReed0 00000 00800 00000 00 88
52506JosiBroicher0 07010 00000 00000 00 88
53285JörgWaldheim0 08000 00000 00000 00 88
54162GünterWieland0 00000 00000 00008 00 88
55353WolfgangHohnecker0 00200 00000 00005 00 77
56370SiegfriedSeibold0 00000 00000 00007 00 77
57129ArnoldSchleinkofer0 00000 00070 00000 00 77
58141AlexBuchner0 30000 00400 00000 00 77
59427LarsMüller0 06000 00000 00000 00 66
60546RonnieStiles0 00000 00000 00000 60 66
61380RobertFitzi6 00000 00000 00000 00 66
62105PeterRauscher0 00000 03300 00000 00 66
63102VolkerNeipp0 00000 04000 00020 00 66
6472EdmundIdziorek0 20000 00000 00000 40 66
65423WalterDörrig0 00020 00000 00300 00 55
66168FranzMaier0 50000 00000 00000 00 55
6795HeinzSchweizer0 00000 00050 00000 00 55
68422HarryKowald0 03000 00000 00100 00 44
69424AndreasFranke0 01000 00030 00000 00 44
70122EwaldWelker0 00040 00000 00000 00 44
71211HubertMartetschläger0 00000 00000 03000 00 33
72516FabianÖchsle0 00000 00201 00000 00 33
7361RolandSchweizer0 00000 01000 02000 00 33
74413SilvioTölg0 00000 00002 00000 00 22
75277BerndPlicht1 00000 00000 00000 00 11
76170AndreasKussmaul0 00000 10000 00000 00 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried