Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2005

RangNrMannBEPULMOSSCSKBNBHNBOHASSMAL RUEBSWRTGEREICEBNISTAMCWSTHBODDMTourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 2 012020 120111214 2010122012 171202017 238
251Country Freunde Schwatzen 1 01100 170172020 1417111711 142001120 234
3101Reit- und Country Freunde Ebni 1 020014 9179147 1214171417 12170176 228
411Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 01409 20020017 172014020 201401411 210
5103Reit- und Country Freunde Ebni 3 017010 102014912 1091096 10100914 199
6231Hartmannsdobel-Hufeisen Club 1 08017 1100011 002009 7110012 117
771Country Freunde Rübgarten 1 06012 008178 0120014 1190124 113
8102Reit- und Country Freunde Ebni 2 0205 00772 087010 68075 79
9121Spiele Club Schwaikheim 1 0507 70546 00900 85068 78
10211Freunde der Kultur Nordamerikas 1 00200 014000 110000 0020010 75
11201Old Jog Ranch 1 0000 000115 900118 00080 70
1281Country Club Leincreek Neckargartach 1 01000 1401209 00000 97009 70
13131Moos - Eisen - Eichenried 1 00011 00080 000120 00020 63
1412Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 0700 80000 011002 560107 56
15291Treppenterrier 1 00120 012600 80000 001002 50
16271Hufeisenwerfer e. V. 1 00170 00000 70000 001700 41
17292Treppenterrier 2 00110 09000 40005 001100 40
18122Spiele Club Schwaikheim 2 0406 600010 00004 00000 39
19212Freunde der Kultur Nordamerikas 2 00140 011000 00000 001400 39
20104Reit- und Country Freunde Ebni 4 0904 00000 00007 04000 31
21293Treppenterrier 3 00100 08000 00000 001200 30
2261Country Gringos Moosinning 1 0000 00050 000100 00000 27
2362Country Gringos Moosinning 2 0000 00000 00060 00000 24
24202Old Jog Ranch 2 0000 00060 60070 00040 23
2541Reutlinger Country Club 1 0003 00000 57800 00000 23
26132Moos - Eisen - Eichenried 2 0000 000100 00080 00000 18
27133Moos - Eisen - Eichenried 3 0002 00000 00040 00000 16
28134Moos - Eisen - Eichenried 4 0000 00000 00050 00000 13
2952Country Freunde Schwatzen 2 0000 00003 00000 03051 12
3031Country & Western Club Gerlingen 1 0000 00001 00600 40000 11
31311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 0000 010000 00000 00000 10
32241Horseshoepitchingclub Hermeskeil 1 0000 001000 00000 00000 10
33301Juventas 1 0000 00000 00000 00900 9
3463Country Gringos Moosinning 3 0000 00000 00000 00000 9
35302Juventas 2 0000 00000 00000 00800 8
3673Country Freunde Rübgarten 3 0100 00004 00000 00003 8
37294Treppenterrier 4 0000 07000 00000 00000 7
3864Country Gringos Moosinning 4 0000 00000 00000 00000 7
39295Treppenterrier 5 0000 06000 00000 00000 6
4013Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 0000 00000 00003 01000 4
41161Rhein River Country Club Haßloch 1 0000 00400 00000 00000 4
42105Reit- und Country Freunde Ebni 5 0300 00000 00000 00000 3
4353Country Freunde Schwatzen 3 0000 00000 00000 00030 3
44123Spiele Club Schwaikheim 3 0000 00000 00000 00000 3
45141Country Club Stammheim 1 0000 00000 00000 30000 3
4614Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 0000 00000 00000 02000 2
47142Country Club Stammheim 2 0000 00000 00000 20000 2
48181Pullman City Club 1 0000 00000 00000 00000 2
49281Renegardes LD Viesnheim e.V. 1 0000 00000 00001 00000 1
5054Country Freunde Schwatzen 4 0000 00000 00000 00010 1
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried