Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2005

RangPKZVornameNachnameBEPULMOSSCSKBNBHNBOHASSMAL RUEBSWRTGEREICEBNISTAMCWSTHBODDMTourRingerGesamt
194EviLaux0 40404 4014414 146141117 41201717 0160278
2213ElkeKussmaul0 14014014 4149149 4114104 141601216 0183263
3179HeidiGrams0 40900 14131344 9104012 13170114 0141192
458DanielaSchmid0 00808 900013 131414 94070 08191
5177HelmaMüller0 404013 00001 008016 17077 06884
6124MargitSchleinkofer11 40100 40894 051307 440164 09480
7144EdithWagner0 901304 40041 00907 440711 07770
8251SilviaJung0 10109 00111 81164 44044 05056
9121ConnyKlausen-Welker0 00100 80441 00000 170712 04551
10143HildegardRauscher0 10104 130488 00407 84040 06651
11196IreneWieland0 130400 00010 000011 17007 04448
12268IrisTernes0 010000 000134 10014 00040 03742
1338ErikaHuber0 00100 00000 00007 011040 02318
14471AnjaDörrig0 00000 01400 40004 001407 03417
15278BärbelKling0 00001 10104 00004 07004 02211
16460SonjaMayer0 011000 00000 00050 00000 0169
17455UteKowald0 00060 08000 10004 00907 0359
18313SabineMeilbeck0 80400 00000 00000 00000 0129
19395RenateHunger0 000110 09000 40000 001304 0419
20152CarmenWürtz0 00000 00000 00100 04044 0138
21454GerlindeReis0 000100 04400 40004 00404 0347
22489YvonneKamm0 00000 00000 00000 04040 085
23493AnnettSchmieder0 00000 00000 00000 00800 084
24371LydiaBittermann0 00000 00000 00001 00400 054
25418RenateKnogler0 00000 00010 00010 04040 0104
26501LydiaBössenrodt0 00000 00000 00000 00100 012
27456GiselaManarska0 00010 04000 00000 00000 052
28445HeidiBalmer0 10100 00000 00000 00000 022
2940IsabellKlotz0 10000 10000 00000 00000 022
30195OdaEisenmann0 00000 00001 00000 00000 012
3190AngelikaBöhm0 06000 00000 00000 00000 062
32444SusanneSchmid0 00001 10000 11100 00100 061
33355AndreaSchneider0 00000 00000 00001 10000 021
34453ChristaPorath0 00050 01000 00000 00400 0101
35464MarianneSchwarze0 05000 00000 00010 00000 061
36118ConnyWürtz0 00000 00000 00000 00010 011
37157KarinHagdorn0 00000 00001 00100 00000 021
38150MichaelaSchramm0 00100 00001 01100 10000 051
39447RamonaBauer0 10000 00000 00000 00010 020
4054LucieOechsle0 00000 00000 00000 01000 010
4155ErnaSchmid0 00000 00000 00000 01000 010
42463CarmenBayer0 01000 00000 00000 00000 010
43498MichaelaKeitel0 00000 00000 00000 00100 010
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried