Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2004

RangPKZVornameNachnamePULEBNIKBODSCSMOSHASSRUEBSWRTGER BAYJOGTHUESTAMCWSBODDMTourRingerGesamt
194EviLaux7 30151515 310151512 15301210 7 00157
2313SabineMeilbeck12 1207312 715101215 10153153 3 00154
3213ElkeKussmaul15 701073 11212310 1212151015 1 00145
4144EdithWagner0 10012010 10730 3012112 12 0083
5268IrisTernes3 000120 127007 70013 1 0053
658DanielaSchmid0 150300 000103 00773 3 0051
7177HelmaMüller0 10300 10370 10337 15 0044
8251SilviaJung3 10131 103113 17311 1 0041
9124MargitSchleinkofer0 00103 10300 3101033 3 0040
10179HeidiGrams3 10107 33110 31011 10 0036
11121ConnyKlausen-Welker0 30000 150000 03031 1 0026
12143HildegardRauscher0 10103 10330 30311 0 0020
13196IreneWieland10 30000 10130 10000 1 0020
14348LianeGremler0 015000 00000 03000 0 0018
15395RenateHunger0 012000 00000 03000 0 0015
1638ErikaHuber0 30300 00310 00010 3 0014
1790AngelikaBöhm0 000100 00000 00000 0 0010
18299KerstinMüller0 010000 00000 00000 0 0010
19152CarmenWürtz0 00100 30000 00031 1 009
20355AndreaSchneider0 10300 30000 00100 1 009
21278BärbelKling0 00003 10000 00010 0 005
2254LucieOechsle0 00000 03110 00000 0 005
23157KarinHagdorn0 00101 00010 00001 0 004
24258IngridSpreigl0 00000 03000 00000 0 003
25404GabiThaler3 00000 00000 00000 0 003
26150MichaelaSchramm0 00100 00010 00000 0 002
27441InaVoss0 00000 00000 00100 0 001
28440RamonaRoll0 00000 00000 00100 0 001
29435AnnelieseHermle0 00000 00000 00100 0 001
3040IsabellKlotz0 00000 00000 00010 0 001
31298FranziskaPanterodt0 00000 00000 01000 0 001
3282SilviaLanz0 00100 00000 00000 0 001
33242ChristineHeiling0 00000 00000 00001 0 001
34118ConnyWürtz0 00000 00000 00001 0 001
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried