Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2004

RangPKZVornameNachnamePULEBNIKBODSCSMOSHASSRUEBSWRTGER BAYJOGTHUESTAMCWSBODDMTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss0 001001 07300 15312157 0 0073
2303KlausZimmermann0 30101 30130 33003 0 0021
3302RobertoPaul1 3001515 012030 0157121 0 0084
4301GünterHartnagel15 1011010 031015 173112 0 0080
5294LarsKeilholz0 01000 00000 01000 0 002
6293MarcoEchtermeyer0 010000 00000 03000 3 0016
7291MichaelHünger0 01000 00000 00000 0 001
8290AndreasTottlewkei0 01000 00000 01000 0 002
9285JörgWaldheim0 01000 00000 00000 0 001
10284SvenEbert0 012000 00000 01000 0 0013
11283MarcelBarth0 01000 00000 00000 0 001
12281ToniBarth0 01000 00000 00000 0 001
13280GöranMüller0 015000 00000 01000 0 0016
14279DanielFromm0 03000 00000 00000 0 003
15274JimKnisell0 00001 00000 00110 0 003
16267MarkusTernes3 00000 00000 00000 0 003
17249RudolfSoller0 00000 00000 10000 0 001
18245WilfriedFromm0 03000 00000 00000 0 003
19226HubertNiedballa0 00000 70000 00000 0 007
20437NorbertPoll0 00000 00000 00000 1 001
21414PiusWahler0 00100 00000 00000 15 0016
22413SilvioTölg0 00000 00010 00000 0 001
23412WolfgangKern0 00003 001120 00000 0 0016
24385RolfKübler0 00000 03003 03101 0 0011
25371MartinZurbrügg0 00000 00010 00000 0 001
26370SiegfriedSeibold0 00100 103101 00300 3 0022
27354IngolfHohnecker0 00000 10000 00000 0 001
28353WolfgangHohnecker0 001500 00000 00000 1 0016
29351SvenGruber1 10030 115100 001115 7 0046
30346StefanDreher0 01000 00000 00000 0 001
31344DanielSitter0 01000 00000 00000 0 001
32341FrankSchickedanz0 01000 00000 00000 0 001
33339Karl-HeinzHunger0 03000 00000 00000 0 003
34330StefanTernes0 00000 01000 00000 0 001
35324TorstenGrahl0 00010 30101 00000 0 006
36323KonradAltmann1 00010 00000 00000 0 002
37322HeikoHeinze0 00000 00301 00000 0 004
38321WolfgangHummel0 10000 00000 00000 0 001
39316SvenBayer1 00170 01030 00000 0 0013
40105PeterRauscher0 70300 00000 300010 0 0023
41103HankBielski3 37001 1210010 1211503 1 0069
42102VolkerNeipp0 00000 00070 00000 0 007
43101FrankSchramm0 00000 00010 00000 0 001
4495HeinzSchweizer0 00001 10000 00001 1 004
4591ErwinDrescher0 00000 00001 00000 0 001
4689ManfredBöhm0 00010 00000 10000 0 002
4781JohannLanz0 10000 00013 11031 0 0011
4877KurtMayer0 00000 00000 00000 1 001
4972EdmundIdziorek0 100120 13700 010300 1 0038
5061RolandSchweizer0 00100 013150 00311 0 0025
5157UweSchmid0 00000 00000 00010 0 001
5250WillyRäse12 00000 010011 01110 0 0027
5348WernerOechsle0 30001 101000 00100 3 0019
5445WolfgangMahr0 00700 00000 00000 0 007
5542TakiKiriakidis0 00300 301000 00073 3 0029
5639MichaelHuber0 101200 001500 00030 0 0031
5734BrunoHarsch0 00000 30000 00000 12 0015
5823FalkoRöder0 003012 00000 00001 0 0016
59225RainerKling0 120003 00000 00030 1 0019
60207ArnoldTheiner0 00000 00010 00000 0 001
61205SiegfriedWagner1 00303 151100 100100 0 0035
62197HelmutMayer1 00010 00000 30000 0 005
63193HeinzBaier0 00000 00010 00100 0 002
64191PeterSchlatthaus0 00011 00000 10010 0 004
65189DanielSchaal3 150000 00000 10000 0 0019
66175SteffenGrams0 00000 01031 001000 0 0015
67170AndreasKussmaul0 00033 0112112 10001 1 0035
68168FranzMaier1 00030 00000 00000 0 004
69162GünterWieland0 00000 00000 00010 0 001
70161JoachimGrams10 10100 13003 30133 0 0029
71146Hans PeterEisenmann7 00001 10000 00000 0 009
72141AlexBuchner0 00010 00000 00000 0 001
73137ChristianStanke0 00010 00007 00000 0 008
74132JosefMaier0 00030 00003 70000 0 0013
75131StefanLösel3 00010 00001 100000 10 0025
76122EwaldWelker0 10000 00000 01001 0 003
77114MichaelDietrich0 100107 00100 00000 0 0019
78108RainerMeilbeck1 00000 10100 012100 0 0016
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried