Auswertung Mannschaft

Mannschaftsauswertung Neckargartach den 15.09.01
Platz Start Geschl Team Name Nachname 1. + 2. 3. Endergeb. 2 Manschaft
  Nr         Durchgang Durchgang Einzel 3 Wertung
                  4  
  33 M 81 Bielski Hank 48 17 65 26 173
1 59 M 81 Dietrich Michael 39 20 59 27 173
  4 M 81 Goodwin Doug 31 18 49 28 173
  5 M 11 Kiriakidis Taki 45 23 68 74 158
2 60 M 11 Schweizer Roland 24 22 46 75 158
  34 M 11 Harsch Bruno 33 11 44 76 158
  67 M 41 Idziorek Edmund 33 29 62 56 150
3 12 M 41 Keupp Peter 28 19 47 57 150
  41 F 41 Idziorek Heidemarie 27 14 41 58 150
  7 M 61 Lösel Stefan 43 16 59 35 148
4 36 M 61 Böhm Manfred 32 16 48 36 148
  62 M 61 Mayer Helmut 27 14 41 37 148
  69 M 13 Huber Michael 35 20 55 68 143
5 42 M 13 Mahr Wolfgang 34 15 49 69 143
  13 F 13 Scholl Erika 30 9 39 70 143
  10 F 71 Maywald Gitta 33 15 48 5 141
6 65 F 71 Laux Evi 28 19 47 7 141
  39 F 71 Klausen Conny 29 17 46 11 141
  1 M 12 Oechsle Werner 30 21 51 71 137
7 55 M 12 Wüst Lothar 28 17 45 72 137
  30 M 12 Räse Willy 29 12 41 73 137
  76 M 102 Martetschläger Hubert 29 20 49 29 136
8 21 M 102 Schaal Daniel 31 15 46 30 136
  50 F 102 Wieland Irene 27 14 41 31 136
  11 M 121 Eisenmann Hans Peter 29 17 46 17 131
9 40 M 121 Wieland Günter 27 19 46 18 131
  66 M 121 Grams Joachim 29 10 39 19 131
  56 M 82 Lanz Johann 33 13 46 47 126
10 31 M 82 Breuning Egwin 26 14 40 48 126
  2 M 82 Würtz Walter 22 18 40 49 126
  52 F 122 Wagner Edith 23 21 44 6 124
11 23 F 122 Müller Helma 28 15 43 9 124
  78 F 122 Grams Heidi 24 13 37 10 124
  8 M 51 Weinert Frank 29 18 47 53 121
12 37 M 51 Stuntz Martin 25 18 43 54 121
  49 M 51 Waiser Mathias 19 12 31 55 121
  35 M 83 Börner Jens 29 13 42 38 114
13 6 M 83 Würtz Reiner 27 14 41 39 114
  61 M 83 Einsle Charly 25 6 31 40 114
  77 M 72 Schweizer Heinz 24 18 42 44 114
14 51 M 72 Welker Ewald 29 9 38 45 114
  22 M 72 Laux Dietmar 22 12 34 46 114
  53 M 15 Schmid Uwe 26 13 39 62 113
15 79 F 15 Huber Erika 28 9 37 63 113
  24 F 15 Schmid Daniela 24 13 37 64 113
  73 M 14 Zeh Dieter 32 12 44 65 113
16 47 M 14 Fezer Walter 28 13 41 66 113
  18 M 14 Leber Jürgen 21 7 28 67 113
  38 M 101 Jenisch Manfred 26 14 40 14 110
17 9 M 101 Schlatthaus Peter 26 9 35 15 110
  64 M 101 Wagner Siegfried 16 19 35 16 110
  75 M 52 Louth Wayne 25 16 41 50 108
18 63 M 52 Röder Falko 24 14 38 51 108
  20 M 52 Haussmann Max 18 11 29 52 108
  46 M 85 Steinacher Peter 22 18 40 32 106
19 72 M 85 Sauheitl Leo 25 12 37 33 106
  17 F 85 Würtz Conny 22 7 29 34 106
  14 M 84 Kemter Fritz 30 13 43 20 106
20 70 M 84 Bublak Anton 25 10 35 21 106
  43 F 84 Rauleder Heidi 18 10 28 22 106
  28 M 31 Betzler Jörg 32 17 49 59 102
21 68 M 31 Westermann Olaf 24 8 32 60 102
  44 M 31 Neipp Volker 10 11 21 61 102
  32 M 161 Niedballa Hubert 26 17 43 23 95
22 58 M 161 Kling Reiner 21 11 32 24 95
  3 M 161 Schulz Wolfgang 13 7 20 25 95
  80 M 86 Schramm Frank 23 11 34 8 79
23 25 F 86 Würtz Carmen 14 10 24 12 79
  54 F 86 Dietrich Gabi 14 7 21 13 79
  48 F 62 Mayer Marina 19 9 28 41 60
24 19 M 62 Schleinkofer Arnold 21 5 26 42 60
  74 F 62 Schleinkofer Margit 6   6 43 60


Letzte Aktualisierung 17.09.01
Durch Edmund Idziorek