Platzierung-Frauen

Turnierauswertung der Frauen             Neckargartach   den 15.09.01    
Platz Start Geschl Team Name Vorname Durchgänge Zwisch. Durch gang Endergeb. Stechen PKZ Tour
  Nr         1. 2. Stand 3. Einzel 1. 2.   Pkt
                             
1 10 F 71 Maywald Gitta 16 17 33 15 48     50 20
2 65 F 71 Laux Evi 12 16 28 19 47     61 17
3 39 F 71 Klausen Conny 15 14 29 17 46     51 14
4 52 F 122 Wagner Edith 12 11 23 21 44     47 12
5 23 F 122 Müller Helma 12 16 28 15 43     40 11
6 41 F 41 Idziorek Heidemarie 13 14 27 14 41     50 10
7 50 F 102 Wieland Irene 12 15 27 14 41     47 9
8 13 F 13 Scholl Erika 13 17 30 9 39     53 8
9 79 F 15 Huber Erika 18 10 28 9 37     45 7
10 24 F 15 Schmid Daniela 13 11 24 13 37     45 6
11 78 F 122 Grams Heidi 11 13 24 13 37     39 5
12 17 F 85 Würtz Conny 14 8 22 7 29     25 4
13 48 F 62 Mayer Marina 10 9 19 9 28     26 3
14 43 F 84 Rauleder Heidi 8 10 18 10 28     42 2
15 25 F 86 Würtz Carmen 7 7 14 10 24     26 1
16 54 F 86 Dietrich Gabi 6 8 14 7 21     14  
17 74 F 62 Schleinkofer Margit 2 4 6   6     18  
                             

Letzte Aktualisierung 17.09.01
Durch Edmund Idziorek