Header

Ewige Rangliste im Hufeisenwerfen

Ewige Rangliste Männer Stand 2026

RangVornameNameOrt S2025GLPGBPTBSTEGRA EICGNIMVCKUREBNBODDMTEAM Gesamt
1 Florian Weiss Weissensberg 3576 10 18 28 10 0 18 40 10 10 10 0 0 0 3730
2 Werner Oechsle Höfen 2572 18 0 6 20 0 6 5 18 14 20 0 0 0 2679
3 Hank Bielski Burgkrumbach 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
4 Günter Hartnagel Böblingen 1968 6 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1987
5 Maximilian Riepl Kirchseeon 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
6 Klaus Zimmermann Holzgerlingen 1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456
7 Roberto Paul Böblingen 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122
8 Siegfried Wagner Ebni 1003 2 0 8 5 10 8 0 4 6 14 0 0 0 1060
9 Joachim Grams Winnenden 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964
10 Adolf Dreiseitel Eichenried 851 4 0 18 5 20 18 10 4 0 8 0 0 0 938
11 Peter Schneider Waldhof-Mannh. 699 0 6 0 3 0 4 23 6 14 2 0 0 0 757
12 Andreas Kussmaul Winnenden 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
13 Michael Huber Breuningsweiler 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710
14 Willy Räse Schwaikheim 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689
15 Olaf Fietze Graitschen 640 0 16 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 0 681
16 Michael Dietrich Schwatzen 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
17 Taki Kiriakidis Schwaikheim 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548
18 Markus Wiedmer St. Gallen 502 0 0 2 0 0 12 0 8 8 14 0 0 0 546
19 Bubi Reis Bockenem 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545
20 Georg Semegi Eichenried 536 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 541
21 Bruno Harsch Schwaikheim 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
22 Jürgen Ellwanger Frickenhofen 435 0 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 452
23 Richard Fuchs Eichenried 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447
24 Mario Hieber Eichenried 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
25 Kurt Maier Backnang 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
26 Lars Müller Graitschen 362 0 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 384
27 Marc Laux Rübgarten 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359
28 Edi Idziorek Gomaringen 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353
29 Steffen Oechsle Höfen 220 22 0 0 25 0 2 0 18 18 0 0 0 0 305
30 Falko Röder Neckargartach 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
31 Rolf Kübler Ebni 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
32 Wilfried Fromm Kleinbodungen 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
33 Lothar Wüst Schwaikheim 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
34 Rainer Kling Haßloch 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
35 Ralf Kreutzmann Graitschen 248 0 8 0 0 20 0 0 0 2 0 0 0 0 278
36 Göran Müller Kleinbodungen 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
37 Pius Wahler Großenlüder 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
38 Stefan Lösel Moosinning 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
39 Walter Bruckner Schwaikheim 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
40 Peter Rauscher Hohenacker 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
41 Günter Wieland Schwaikheim 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
42 Hans-Peter Eisenmann Leutenbach 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
43 Daniel Fromm Kleinbodungen 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
44 Dieter Altmann Bockenem 174 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 181
45 Torsten Grahl Eichenried 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
46 Sven Gruber Ebersbach 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
47 Roland Schweizer Schwaikheim 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
48 Jens Ihde Graitschen 141 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 146
49 Manfred Böhm Eichenried 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
50 Helmut Schwarz Waldhof-Mannh. 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
51 Doug Goodwin Schweinfurt 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
52 Norbert Poll Paderborn 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
53 Heinrich Dlugosch Waldhof-Mannh. 98 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 0 0 0 112
54 Egwin Breuning Friedrichshafen 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
55 Stefan Vacariu Bockenem 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
56 Hubert Niedballa Haßloch 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
57 Walter Dörrig Bockenem 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
58 Johann Lanz Schwatzen 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
59 Gerhard Steck Kupferzell 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
60 Wolfgang Kern Rübgarten 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
61 Walter Würtz Schwatzen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
62 Emil Petersen Schwaikheim 49 8 0 4 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 78
63 Jörg Betzler Gerlingen 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
64 Wolfgang Hohnecker Göppingen 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
65 Helmut Mayer Moosinning 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
66 Harry Kowald Bockenem 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
67 Dirk Münchhoff Bockenem 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
68 Hans Eckstein Schwaikheim 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
69 Ferdi Schneider Bockenem 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
70 Michael Kapfinger Eichenried 62 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 67
71 Wolfgang Hummel Rübgarten 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
72 Holger Heise Schwaikheim 56 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 66
73 Oliver Koreng Neckargartach 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
74 Marco Echtermeier Bockenem 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
75 Josef Maier Eichenried 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
76 Reiner Meilbeck Ebni 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
77 Gerd Lorenz Schwaikheim 34 6 0 0 0 10 0 0 4 0 4 0 0 0 58
78 Hubert Martetschläg Ebni 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
79 Georg Neumann Mannheim 47 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 55
80 Uwe Schmid Schwaikheim 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
81 Tony Barth Kleinbodungen 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
82 Wolfgang Mahr Weiler 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
83 Daniel Schaal Kaisersbach 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
84 Jürgen Leber Neugereut 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
85 Ullrich Reitz Neckargartach 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
86 Ewald Welker Rübgarten 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
87 Sven Bayer Göppingen 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
88 Frank Weinert Neckargartach 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
89 Horst Riek Remscheid 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
90 Jens Börner Schwatzen 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
91 Ronny Stiles Bayreuth 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
92 Franz Maier Eichenried 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
93 Markus Ternes Mallersdorf 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
94 Lothar Mack Ödernhard 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
95 Bernd Baldauf Stetten/Rems 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
96 Alex Buchner Eichenried 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
97 Bob Walgarth Kleinbodungen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
98 Tobias Eckstein Schwaikheim 24 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 30
99 Heiko Heinze Eichenried 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
100 Siegfried Seibold Göppingen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
101 Arnold Schleinkofer Moosinning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
102 Dennis Poll Paderborn 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
103 Christian Stanke Moosinning 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
104 Peter Schlatthaus Ebni 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
105 Johann Fuchs Eichenried 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
106 Alfred Zehetmeier Moosinning 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25
107 Josi Broicher Paderborn 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
108 Heinz Schweizer Rübgarten 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
109 Uwe Daßler Graitschen 17 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
110 Marvin Miller Schweinfurt 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
111 Christian Böttcher Mallersdorf 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
112 Dieter Zeh Schwaikheim 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
113 Thorsten Reis Bockenem 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
114 Werner Guggenmoos Konstanz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
115 Thomas Daffner Mallersdorf 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
116 Werner Helfenberger Niederuzwil 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
117 Sven Ebert Kleinbodungen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
118 Robert Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
119 Richard Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
120 Rainer Würtz Schwatzen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
121 Anton Sterl Eging am See 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
122 Volker Neipp Gerlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
123 Bernhard Blome Reutlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
124 Andreas Tottlewkei Kleinbodungen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
125 CSM Legett Schweinfurt 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
126 Mario Zahn Mallersdorf 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
127 Erwin Drescher Moosinning 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
128 Christoph Stappmann Eichenried 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
129 Thomas Weiler Ebni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
130 Sascha Schwarze Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
131 Martin Stuntz Neckargartach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
132 Ludwig Saider Eging am See 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
133 Konrad Altmann Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
134 Ivan Lyons Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
135 Fitzi Robert Hermeskeil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
136 Anthony King Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
137 Jim Knisell Bermersheim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
138 Marcel Quehl Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
139 Peter Klingel Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
140 Dennis Schneider Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
141 Michael Stöckel Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
142 Richard Vogel Schwaikheim 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
143 Hubert Scheckenhofe Eichenried 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9
144 Lars Keilhotz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
145 Jörg Waldheim Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
146 Heinz Baier Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
147 Harry Schneider Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
148 Charly Einsle Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
149 Walter Fezer Neugereut 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
150 Sven Meilbeck Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
151 Steffen Grams Schelmenholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
152 Roland Brand Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
153 Pedro Maywald Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
154 Fritz Kemter Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
155 Frank Schickedanz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
156 Ernst Schreck Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
157 Rainer Moser Oppelsbohm 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
158 Marcel Barth Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
159 K.H. Hunger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
160 Joe Groeber Stetten/Rems 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
161 Benjamin Gedik Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
162 Peter Steinacher Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
163 Michael Hünger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
164 Kai Straube Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
165 Heinz Vöhringer Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
166 Hans Rahn Haßloch 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
167 H.P. Janisch Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
168 Franz Hechtfisch Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
169 Dietmar Laux Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
170 Bernd Kriegl Gerlingen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
171 V. Kirchberg Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
172 Rudolf Soller Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
173 Rainer Blumhardt Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
174 Martin Schwab Hertmannsweiler 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
175 H. Mainberg Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
176 Frank Meisner Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
177 Frank Meier Eging am See 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
178 E. Nebe Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 Daniel Sitter Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
180 Christian Rupflin Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
181 Axel Lehmann unbekannt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
182 Andreas Streit Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
183 Andreas Schabbach Hermeskeil 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
184 Alfred Huster Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
185 Olaf Marasus Ebni 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
186 Bernd Kalbfleisch Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
187 Klaus Seifert Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
188 Torsten Kaminsky Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
189 Fabian Oechsle Höfen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
190 Bjarne Reis Bockenem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
191 Rene Bischur Lingelbach 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
192 Stefan Edel Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
193 Gerald Krause Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
194 Michael Kittelmann Gniebel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
195 Michael Waldau Bockenem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
196 Rainer Hannewald Mannheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
197 Alex Hahn Pullman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ende