Header

Ewige Rangliste im Hufeisenwerfen

Ewige Rangliste Frauen Stand 2026

RangVornameNameOrt S2025GLPGBPTBSTEGRA EICGNIMVCKUREBNBODDMTEAM Gesamt
1 Evi Laux Rübgarten 6 0 4 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3485
2 Elke Kussmaul Winnenden 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2575
3 Margit Weiss Weissensberg 8 14 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2090
4 Silvia Zimmermann Holzgerlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1896
5 Sibylle Wiedmer Schwaikheim 0 0 0 0 0 15 4 12 14 21 0 0 0 1427
6 Heidi Grams Schelmenholz 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1072
7 Martina Schrädobler Eichenried 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824
8 Verena Daßler Graitschen 0 28 0 0 20 15 0 0 18 0 0 0 0 823
9 Janina von Ungern-Sternberg Bockenem 0 0 0 0 20 0 0 0 6 0 0 0 0 696
10 Irene Wagner Ebni 4 0 0 5 0 0 0 4 0 6 0 0 0 643
11 Helma Müller Weiler z. Stein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565
12 Edith Baier Leutenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467
13 Ute Kowald Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426
14 Anja Vacariu Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392
15 Gerlinde Reis Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
16 Daniela Schmid Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351
17 Heidem. Idziorek Gomaringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
18 Moni Kammerer Moosinning 20 2 10 23 35 20 16 20 0 14 0 0 0 291
19 Hildeg. Rauscher Hohenacker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
20 Sabine Meilbeck Ebni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
21 Lydia Bittermann Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
22 Iris Ternes Mallersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
23 Conny Klausen-Welker Rübgarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
24 Erika Scholl Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
25 Gitta Maywald Rübgarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
26 Erika Huber Winnenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
27 Renate Hunger Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
28 Petra Borgo Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 123
29 Angelika Böhm Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
30 Oda Eisenmann Leutenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
31 Sonja Maier Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
32 Bärbel Kling Haßloch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
33 Andrea Schneider Ebni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
34 Liane Gremler Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
35 Julia Rempen Schwatzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
36 Heidi Rauleder Winnenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
37 Christa Münchhoff Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
38 Silvia Lanz Schwatzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
39 Ina Voß Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
40 Bea Baldauf Stetten/Rems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
41 Claudia Tanner SV Gniebel 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
42 Rita Imfeld Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
43 Angelika Ihde Graitschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
44 V. Schickedanz Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
45 Rosi Kressirer Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
46 Fabienne Siegfried Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
47 Conny Würtz Schwatzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
48 Luzie Reichhuber Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
49 Beatrice Jäggin Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
50 Astrid Horn Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
51 Adelh. Spielmann Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
52 Iris Wolpers Schwatzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
53 Sarah Schmuck Schorndorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
54 Fr. Panterodt Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
55 Anna Eichler Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
56 Ute Moser Oppelsbohm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
57 Isabelle Schweizer Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
58 Angelika Schneider Mannheim 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 15
59 Pia Keller Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
60 Kerstin Müller Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
61 Carmen Würtz Schwatzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
62 Marianne Schwarze Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
63 Jutta Kittel Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
64 Anuschka Gilgen Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
65 Bianca Taube Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
66 Isabelle Klotz Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
67 Romy Fezer Neugereut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 Bea Kress Konstanz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
69 Jenny Haake Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
70 Rosi Neissen Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 Michelle Oechsle Winnenden 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 Petra Protz Winnenden 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 0 0 0 9
73 Sabine Schreiner Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
74 Martha Amstutz Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
75 Irene Heger Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
76 Larissa Steck Kupferzell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 Andrea Ellwanger Gschwend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
78 Julia Hieber Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
79 Gisela Baisch Stetten/Rems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
80 Petra Ways Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
81 Marina Mayer Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
82 Irene Soller Moosinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
83 Michaela Keitel Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
84 Franzi Tottlewkei Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
85 Christa Porath Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
86 Anq. Jahnke Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
87 Anett Schmieder Kleinbodungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
88 Angelika Schmid Jever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
89 Lucie Oechsle Höfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
90 Michaela Schramm Gerlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
91 Manilla Maier Eichenried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
92 Angelika Anderle Echterdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
93 Gisela Manarska Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
94 Leila Herrmann Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
95 Kerstin Blaas Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
96 Erna Schmid Schwaikheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
97 Janine Keller Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
98 Heike Langrock Graitschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99 Antje Langrode Graitschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
100 Anett Müller Bockenem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
101 Susi Kemter Schwazen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
102 Irmgard Riepl Kirchseeon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ende